OKI MC363dnw mfp - műszaki adatok
| Típus | Asztali számítógép |
|---|---|
| Szkennelési módszer | Színes CIS |
| Nyomtatási technológia | Digitális 4 LED-es színes elektrofotografikus nyomtatás |
| Bemeneti kapacitás | 1. tálca: 250 lap (Opcionális) Második tálca: 530 lap Többcélú tálca: 100 lap |
| Szkennelési felbontás | Max. 600×600 dpi |
| Nyomtatási felbontás | Max. 600×600 dpi |
| Dokumentumtípus | Lap |
| Dokumentumméret | Síkágyas: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement; Automatikus lapadagoló: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, Folio |
| Papírméret (másolás) | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, Egyedi méret: 64-216 mm (szélesség) x 90-356 mm (hosszúság) |
| Kicsinyítés / nagyítás | 25 – 400% |
| Maximális másolatszám | 99 lap |
| Másolási sebesség | A4 – 26 másolat/perc színes, 30 másolat/perc fekete-fehér |
| Első másolat elkészítési ideje | Színes: Kb. 14,0 másodperc, Fekete-fehér: Kb. 12,0 másodperc |
| Bemelegedési idő | Kb. 60,0 másodperc a bekapcsolástól számítva Kb. 32,0 másodperc energiatakarékos üzemmódból |
| Energiafogyasztás | Működés közben: Max. 1170 W / Átl. 570 W Készenléti állapot: 100 W Energiatakarékos: 20,0 W Mély alvó üzemmód: 1,5 W Automatikus kikapcsolás: 0,5 W |
| Memória (standard/max.) | 1GB/1GB |
| Zajszint | Működés közben: kb. 54 dBA Készenléti állapot: < 37 dBA |
| Működési környezet | Működés közben: 10–32 °C, 20-80% relatív páratartalom Tárolás: 0–43 °C, 10–90% relatív páratartalom Nem kondenzáló |
| Méretek (Szé x Mé x Ma) | 427 x 509 x 444 mm |
| Súly (kellékanyagokkal együtt) | Kb. 29,0 kg |
| Terhelhetőség | Javasolt: 3 000 oldal/hónap Maximum: 45 000 lap/hónap |
| A doboz tartalma | 4 db kezdő festékkazetta, 1 db fényhenger, tápkábel, DVD-ROM, telefonkábel, kézikönyvek |
| Nyomtatási sebesség | A4 – 26 lap/perc színes, 30 lap/perc fekete-fehér |
| Első nyomat elkészülési ideje | Színes: Kb. 9 másodperc Fekete-fehér: Kb. 8,5 másodperc |
| Nyomtatási felbontás | 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi (4 szint) 600 x 1200 dpi Fizikai pontsűrűség: 600 dpi |
| Csatlakozás | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (nagy sebességű), USB 2.0 (nagy sebességű) host, Vezeték nélküli LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) (MC363dn esetében opcionális/ MC363dnw esetében standard) , RJ-11 |
| Protokoll | TCP/IP |
| Lapleíró nyelvek | PostScript 3 emuláció, PDF v1.7 emuláció, PCL 5c emuláció, PCL 6 (XL) emuláció, XPS emuláció, Epson FX emuláció, IBM ProPrinter emuláció |
| Támogatott operációs rendszer | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux |
| Memória (standard/max.) | 1GB/1GB |
| Betűtípus | PostScript emuláció 80 betűtípussal, PCL emuláció 87 méretezhető betűtípussal, 4 bitmap betűtípus |
| Papírméret | A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, 16K, Képeslap, Válaszlap, Borítékok, Indexkártya (3" x 5") (75 x 125 mm), Fényképméret (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Statement, Folio, B6, B6 fél, Transzparens, Egyedi méret: 64-216 mm (szélesség) x 90-1321 mm (hosszúság) |
| Papírminőség | 1. tálca: 64–176 g/m2 (Opcionális) Második tálca: 64–176 g/m2 Többcélú tálca: 64–220 g/m2 |
| Bemeneti kapacitás | 1. tálca: 250 lap (Opcionális) Második tálca: 530 lap Többcélú tálca: 100 lap |
| Kimeneti kapacitás | Nyomtatott oldallal lefelé: Max. 150 lap Nyomtatott oldallal felfelé: Max. 100 lap |
| Szkennelési felbontás | Max. 600×600 dpi |
| Szkennelési sebesség | Max. 30 kép/perc (színes), 30 kép/perc (fekete-fehér) |
| Csatolók | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (nagy sebességű), USB 2.0 (nagy sebességű) host, Vezeték nélküli LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) (MC363dn esetében opcionális/ MC363dnw esetében standard) |
| Támogatott protokoll | SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0 |
| Kimeneti formátum | Biztonságos PDF, nagy tömörítésű PDF, PDF, JPEG, TIFF, XPS |
| Illesztőprogram | TWAIN, WIA2.0 (Windows Vista vagy újabb), ICA (Mac OS X 10.6 vagy újabb) |
| Használható vonal | PSTN, PBX |
| Csatlakozás | RJ-11 x 2 (vonal, tel.) |
| Átviteli felbontás | Normál: 8 pont/mm x 3,85 sor/mm Finom/Fotó: 8 pont/mm x 7,7 sor/mm Extra finom: 8 pont/mm x 15,4 sor/mm |
| Kommunikációs sebesség | Super G3: 33,6 kb/mp |
| Kódolási módszer | MH, MR, MMR, JBIG |
| Kommunikációs mód | ITU-TG3, Super G3 |
| Küldött dokumentum eredeti mérete | Max. Legal 14, hosszúság: 355 mm |
| Papírméret | Max. Legal 14, min. A4 |
| Átviteli idő | Kb. 2,0 másodperc/oldal |
| Memória | Max. 8 000 lap (256MB) |
| További funkciók | PC Fax, körfax (20 csoport, 100 cím/csoport), gyorstárcsázás (300 cím) |
| Típus | Automata kétoldalas dokumentumadagoló |
| Dokumentumméret | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, Folio, B6 |
| Dokumentum súlya | Egyoldalas: 60–105 g/m2 Kétoldalas: 60–90 g/m2 |
| Kapacitás | Max. 50 lap |
| Dokumentumcsere sebessége | Egyoldalas: 30 lap/perc színes, 30 lap/perc fekete-fehér Kétoldalas – 14 lap/perc színes, 14 lap/perc fekete-fehér |

