OKI ML3410 - műszaki adatok
| Nyomtatási technológia | Ütő sornyomtató pontmátrix nyomtatási technológiával |
|---|---|
| Nyomtatófej | 9 tű |
| Pontátmérő | 0,34 mm |
| Nyomtatási irány | Kétirányú/egyirányú nyomtatás, gyors sorkereséses nyomtatás |
| Grafikus felbontás | Max. 240 (H) x 216 (V) dpi |
| Nyomtatási sebesség | Nagysebességű vázlat: 550 cps; Utility: 417 cps; Közel levélminőség: 104 karakter/mp |
| Soremelési sűrűség | 4,23 mm (1/6 "), 3,18 mm (1/8 "), n x 0,35 mm (n/72 ") (n=1-85), n x 0,18 mm (n/144 ") (n=0-255), n x 0,12 mm (n/216 ") (n=0-255) |
| Adagolási sebesség | 10,0 hüvelyk/másodperc |
| Papírút | Manuális (felső), „traktoros” adagoló (felső), „traktoros” adagoló (hátsó), „traktoros” adagoló (alsó), méretrevágottlap-adagoló (hátsó) |
| Karaktersűrűség | Nagysebességű vázlat: 10,0 cpi, 12,0 cpi, 15,0 cpi, 17,1 cpi, 20,0 cpi Utility: 10,0 cpi, 12,0 cpi, 15,0 cpi, 17,1 cpi, 20.0 cpi, Arányos Közel levélminőség: 10,0 cpi, 12,0 cpi, 15,0 cpi, 17,1 cpi, 20,0 cpi, Arányos |
| Nyomtatási szélesség | 136 karakter/sor ANK 10 cpi esetén |
| Csatlakozás | IEEE1284-1994 kétirányú párhuzamos, RS-232C (25 tű) |
| Emuláció | Epson FX (ESC/P emuláció), IBM ProPrinter emuláció |
| Fogadó puffer | Max. 28KB |
| Alapértelmezett betűtípusok | Gyors vázlat, Utility, NLQ Courier, NLQ Gothic, OCR-B |
| Betűstílus | Vastagon szedett, kétszeres szélesség, kétszeres magasság, kiemelt, dőlt, felső vonal, aláhúzott |
| 1-D vonalkód | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2/5 (ITF) |
| Papírtípus | Folyamatos papír, folyamatos másolópapír, méretre vágott lap, kártya, boríték, címke |
| Papírsúly-beállítás | Manuális |
| Papírminőség | Folyamatos papír: 45–90 g/m2 Egyrétegű papír: 52–76 g/m2 Többrétegű papír: 35–40 g/m2 |
| Másolási képesség | Normál nyomtatási mód: eredeti + 7 lap (teljes vastagság: < 0,36 mm) |
| Méret (SzxHxM) | 570 x 417 x 180 mm |
| Működési környezet | Működés közben: 5–40 °C, 20–80% relatív páratartalom Tárolás: -10–70 °C, 5–95% relatív páratartalom Nem lecsapódó |
| Áramellátás | Egyfázisú 230–240 VAC ±10%, 50/60 Hz ±2% |
| Energiafogyasztás | Működés közben: Max. 150 W Üresjárat: Kb. 60W |
| Biztonsági és környezeti szabályozás | CE jelölés, GS jelölés, EMC-irányelv |
| Zajszint | Működés közben: Kb. 58 dBA Üresjárat: < 0 dBA Energiatakarékos: < 0 dBA vagy háttérzajszint |
| MTBF (a meghibásodások között átlagosan eltelt idő) | 8 000 óra |
| Szalag élettartama | 10 millió karakter |
| Nyomtatófej élettartama *1 | 200 millió karakter |
| A doboz tartalma | Festékszalagos kazetta, tápkábel, CD-ROM, egyebek |

